Haltestelle Seoul Airport BusHongdae, Mapo & Sinchon
Chungjeongno Station
Haltestellennummer 13253Beschilderung: 충정로역2호선
T1
Ca. 55 Min.
Ca. 60 Min. insgesamt bei dichtem Verkehr
T2
Ca. 75 Min.
Ca. 90 Min. insgesamt bei dichtem Verkehr
Einstiegshaltestelle in Richtung Flughafen prüfen
Vor dem Chungjeong Tower bei Chungjeongno Station Ausgang 2.
Abfahrten von dieser Haltestelle
Basierend auf dem offiziellen Fahrplan · Die tatsächliche Ankunft hängt vom Verkehr ab
6015
Erste und letzte Abfahrt an dieser Haltestelle
04:25 – 20:15
82 Abfahrten/Tag (Mo–Fr)
Separater Wochenendfahrplan
Kinderfahrpreis
₩12,000
Montag bis Freitag
0404:25 · 04:40 · 04:49
0505:01 · 05:15 · 05:29 · 05:43 · 05:57
0606:13 · 06:29 · 06:43 · 06:59
0707:12 · 07:25 · 07:38 · 07:51
0808:04 · 08:17 · 08:30 · 08:42 · 08:54
0909:06 · 09:19 · 09:31 · 09:43 · 09:55
1010:09 · 10:20 · 10:31 · 10:42 · 10:53
1111:04 · 11:15 · 11:25 · 11:35 · 11:45 · 11:55
1212:05 · 12:15 · 12:25 · 12:35 · 12:45 · 12:55
1313:05 · 13:16 · 13:27 · 13:38 · 13:49
1414:00 · 14:11 · 14:22 · 14:33 · 14:44 · 14:55
1515:06 · 15:17 · 15:28 · 15:39 · 15:50
1616:01 · 16:12 · 16:23 · 16:34 · 16:45 · 16:55
1717:05 · 17:15 · 17:25 · 17:35 · 17:47 · 17:59
1818:11 · 18:23 · 18:35 · 18:47 · 18:59
1919:11 · 19:23 · 19:35 · 19:47
2020:00 · 20:15
Wochenenden / Feiertage
0404:25 · 04:40 · 04:49
0505:01 · 05:15 · 05:29 · 05:43 · 05:57
0606:13 · 06:29 · 06:43 · 06:59
0707:12 · 07:25 · 07:38 · 07:50
0808:02 · 08:14 · 08:26 · 08:37 · 08:48 · 08:59
0909:11 · 09:22 · 09:33 · 09:44 · 09:57
1010:08 · 10:19 · 10:30 · 10:41 · 10:52
1111:03 · 11:15 · 11:27 · 11:39 · 11:50
1212:01 · 12:12 · 12:23 · 12:34 · 12:45 · 12:55
1313:05 · 13:16 · 13:27 · 13:38 · 13:49
1414:00 · 14:11 · 14:22 · 14:33 · 14:44 · 14:55
1515:06 · 15:17 · 15:28 · 15:39 · 15:50
1616:01 · 16:12 · 16:23 · 16:34 · 16:45 · 16:55
1717:05 · 17:15 · 17:25 · 17:35 · 17:47 · 17:59
1818:11 · 18:23 · 18:35 · 18:47 · 18:59
1919:11 · 19:23 · 19:35 · 19:47
2020:00 · 20:15
Die Abfahrtszeiten können sich aufgrund von Straßen-, Verkehrs- oder Wetterverhältnissen ändern.
Lageplan der Haltestelle
Flughafenbusse & Fahrpläne an dieser Haltestelle
6015Myeongdong ↔ Flughafen Incheon T1·T2
₩17,000Zum Flughafen · erster · letzter Bus ab Ibis Ambassador Seoul Myeongdong: 04:24–19:40Erster · letzter Bus ab Flughafen: T1 05:39–23:19 · T2 05:19–22:59Erster · letzter Bus ab Flughafen: T1 05:44–23:19 · T2 05:24–22:59Diese ersten und letzten Abfahrten gelten ab dem Linienausgangspunkt, nicht an dieser Haltestelle.
Einstieg am Flughafen für die Rückfahrt
T1 Bussteig1F : 5B-2
T2 BussteigB1F : 28
Fahrzeit nach Uhrzeit · kein Abfahrtsplan
| Abfahrtsstunde | T1: übliche Fahrzeit (bei dichtem Verkehr) | T2: übliche Fahrzeit (bei dichtem Verkehr) |
|---|---|---|
| 05:00 | Ca. 50 Min.Ca. 55 Min. insgesamt bei dichtem Verkehr | - |
| 06:00 | Ca. 55 Min.Ca. 60 Min. insgesamt bei dichtem Verkehr | - |
| 07:00 | Ca. 55 Min.Ca. 60 Min. insgesamt bei dichtem Verkehr | - |
| 08:00 | Ca. 55 Min.Ca. 60 Min. insgesamt bei dichtem Verkehr | - |
| 09:00 | Ca. 55 Min.Ca. 60 Min. insgesamt bei dichtem Verkehr | - |
| 10:00 | Ca. 55 Min.Ca. 60 Min. insgesamt bei dichtem Verkehr | - |
| 11:00 | Ca. 55 Min.Ca. 60 Min. insgesamt bei dichtem Verkehr | - |
| 12:00 | Ca. 55 Min. | - |
| 13:00 | Ca. 55 Min.Ca. 60 Min. insgesamt bei dichtem Verkehr | - |
| 14:00 | Ca. 55 Min.Ca. 60 Min. insgesamt bei dichtem Verkehr | - |
| 15:00 | Ca. 65 Min.Ca. 70 Min. insgesamt bei dichtem Verkehr | - |
| 16:00 | Ca. 70 Min.Ca. 75 Min. insgesamt bei dichtem Verkehr | - |
| 17:00 | Ca. 75 Min.Ca. 80 Min. insgesamt bei dichtem Verkehr | - |
| 18:00 | Ca. 75 Min.Ca. 85 Min. insgesamt bei dichtem Verkehr | - |
| 19:00 | Ca. 65 Min.Ca. 70 Min. insgesamt bei dichtem Verkehr | - |
| 20:00 | Ca. 60 Min. | - |
| Abfahrtsstunde | T1: übliche Fahrzeit (bei dichtem Verkehr) | T2: übliche Fahrzeit (bei dichtem Verkehr) |
|---|---|---|
| 05:00 | Ca. 55 Min. | - |
| 06:00 | Ca. 55 Min.Ca. 60 Min. insgesamt bei dichtem Verkehr | - |
| 07:00 | Ca. 55 Min.Ca. 60 Min. insgesamt bei dichtem Verkehr | - |
| 08:00 | Ca. 55 Min.Ca. 65 Min. insgesamt bei dichtem Verkehr | - |
| 09:00 | Ca. 60 Min.Ca. 65 Min. insgesamt bei dichtem Verkehr | - |
| 10:00 | Ca. 65 Min.Ca. 70 Min. insgesamt bei dichtem Verkehr | - |
| 11:00 | Ca. 65 Min.Ca. 70 Min. insgesamt bei dichtem Verkehr | - |
| 12:00 | Ca. 60 Min.Ca. 65 Min. insgesamt bei dichtem Verkehr | - |
| 13:00 | Ca. 65 Min.Ca. 70 Min. insgesamt bei dichtem Verkehr | - |
| 14:00 | Ca. 70 Min.Ca. 75 Min. insgesamt bei dichtem Verkehr | - |
| 15:00 | Ca. 70 Min. | - |
| 16:00 | Ca. 70 Min.Ca. 75 Min. insgesamt bei dichtem Verkehr | - |
| 17:00 | Ca. 65 Min.Ca. 70 Min. insgesamt bei dichtem Verkehr | - |
| 18:00 | Ca. 60 Min.Ca. 65 Min. insgesamt bei dichtem Verkehr | - |
| 19:00 | Ca. 55 Min.Ca. 65 Min. insgesamt bei dichtem Verkehr | - |
| 20:00 | Ca. 55 Min.Ca. 65 Min. insgesamt bei dichtem Verkehr | - |
| Abfahrtsstunde | T1: übliche Fahrzeit (bei dichtem Verkehr) | T2: übliche Fahrzeit (bei dichtem Verkehr) |
|---|---|---|
| 06:00 | Ca. 50 Min.Ca. 55 Min. insgesamt bei dichtem Verkehr | - |
| 07:00 | Ca. 50 Min.Ca. 55 Min. insgesamt bei dichtem Verkehr | - |
| 08:00 | Ca. 50 Min.Ca. 55 Min. insgesamt bei dichtem Verkehr | - |
| 09:00 | Ca. 55 Min.Ca. 60 Min. insgesamt bei dichtem Verkehr | - |
| 10:00 | Ca. 55 Min.Ca. 60 Min. insgesamt bei dichtem Verkehr | - |
| 11:00 | Ca. 60 Min.Ca. 65 Min. insgesamt bei dichtem Verkehr | - |
| 12:00 | Ca. 60 Min. | - |
| 13:00 | Ca. 60 Min.Ca. 70 Min. insgesamt bei dichtem Verkehr | - |
| 14:00 | Ca. 65 Min.Ca. 70 Min. insgesamt bei dichtem Verkehr | - |
| 15:00 | Ca. 65 Min.Ca. 70 Min. insgesamt bei dichtem Verkehr | - |
| 16:00 | Ca. 65 Min.Ca. 70 Min. insgesamt bei dichtem Verkehr | - |
| 17:00 | Ca. 65 Min.Ca. 70 Min. insgesamt bei dichtem Verkehr | - |
| 18:00 | Ca. 55 Min.Ca. 60 Min. insgesamt bei dichtem Verkehr | - |
| 19:00 | Ca. 55 Min.Ca. 60 Min. insgesamt bei dichtem Verkehr | - |
Offizielle Quellen
- Haltestellendetails in Richtung Flughafen 6015 (Airport Limousine) ↗
- TOPIS-Haltestellenstatus (Routendaten vom 2023-12-12) ↗
Geprüft 2026-11-17