마포역서울가든호텔Mapo Station · Seoul Garden Hotel 麻浦駅(ソウルガーデンホテル)麻浦站(首尔花园酒店)麻浦站(首爾花園酒店)Ga Mapo · Seoul Garden Hotel
공항행 타는 곳Check the airport-bound boarding stop空港行きの乗り場を確認确认机场方向乘车站確認機場方向乘車站Kiểm tra điểm đón xe đi sân bay
서울가든호텔 건너편, 마포트라팰리스 빌딩 앞 도로변(맥도날드 앞)입니다.Roadside across from the Seoul Garden Hotel, in front of the Mapo Trapalace building (by McDonald’s).ソウルガーデンホテルの向かい、麻浦トラパレスビル前の道路沿い(マクドナルド前)です。首尔花园酒店对面,麻浦Trapalace大厦前(麦当劳附近)。首爾花園酒店對面,麻浦Trapalace大廈前(麥當勞附近)。Bên đường đối diện Seoul Garden Hotel, trước tòa Mapo Trapalace (gần McDonald's).
이 정류장 출발 시각Departures from this stopこのバス停の出発時刻本站出发时间本站出發時間Giờ khởi hành tại trạm này
공식 시간표 기준 · 실제 도착은 교통 상황에 따라 달라요Based on the official timetable · Actual arrival varies with traffic公式時刻表に基づきます・実際の到着時刻は交通状況により変わります依据官方时刻表 · 实际到达时间因交通状况而异依據官方時刻表 · 實際抵達時間因交通狀況而異Theo lịch chính thức · Giờ đến thực tế thay đổi theo giao thông
6015
평일Weekdays平日工作日平日Ngày thường
주말·공휴일Weekends / holidays土日祝周末及节假日週末及假日Cuối tuần / ngày lễ
도로·교통·기상 상황에 따라 운행시간이 변경될 수 있습니다.Departure times may change due to road, traffic or weather conditions.道路・交通・気象状況により運行時刻が変更される場合があります。发车时间可能因道路、交通或天气情况而变更。發車時間可能因道路、交通或天氣狀況而變更。Giờ chạy có thể thay đổi do tình trạng đường, giao thông hoặc thời tiết.
운수사 시간표 확인Check operator timetables運行会社の時刻表を見る查看运营公司时刻表查看業者時刻表Xem lịch xe của nhà xe비행기 시간으로 계산하기Calculate from flight timeフライト時刻から計算按航班时间计算依航班時間計算Tính theo giờ bay
승차 위치 약도
Boarding stop diagram
乗車位置の案内図
乘车位置示意图
Sơ đồ vị trí đón xe
승차 위치 약도Boarding stop diagram乗車位置の案内図乘车位置示意图乘車位置示意圖Sơ đồ vị trí đón xe

지도에서 타는 곳 보기 ↗Open boarding map ↗地図で乗り場を見る ↗在地图上查看乘车点 ↗在地圖上查看上車處 ↗Xem điểm đón trên bản đồ ↗
이 정류장에서 탈 수 있는 공항버스 & 시간표
Airport Buses & Schedules at This Stop
このバス停に停車する空港バス・時刻表
本站机场巴士与时刻表
Xe buýt sân bay và lịch trình tại điểm dừng này
공항에서 돌아올 때 타는 곳Boarding at the airport for your return空港から帰るときの乗り場从机场返回时的乘车站台Điểm đón xe ở sân bay khi trở về
시간대별 소요시간 · 출발 시간표가 아닙니다Travel time by hour · not a departure timetable時間帯別の所要時間・出発時刻表ではありません各时段所需时间 · 并非发车时刻表各時段所需時間 · 並非發車時刻表Thời gian di chuyển theo giờ · không phải lịch khởi hành
| 출발 시간대Departure Hour出発時間帯出发时段出發時段Khung giờ khởi hành | T1 보통 (막힐 때)T1 Normal (Traffic)T1 通常(渋滞時)T1 通常(堵车时)T1 通常(堵車時)T1 bình thường (khi kẹt xe) | T2 보통 (막힐 때)T2 Normal (Traffic)T2 通常(渋滞時)T2 通常(堵车时)T2 通常(堵車時)T2 bình thường (khi kẹt xe) |
|---|---|---|
| 오전 5시대05:0005時台05时段05時段05:00 | 약 40분About 40 min約40分约40分钟Khoảng 40 phút막히면 약 45분About 45 min total in traffic渋滞時は約45分拥堵时全程约45分钟Khi kẹt xe, cả chuyến khoảng 45 phút | - |
| 오전 6시대06:0006時台06时段06時段06:00 | 약 40분About 40 min約40分约40分钟Khoảng 40 phút막히면 약 45분About 45 min total in traffic渋滞時は約45分拥堵时全程约45分钟Khi kẹt xe, cả chuyến khoảng 45 phút | - |
| 오전 7시대07:0007時台07时段07時段07:00 | 약 45분About 45 min約45分约45分钟Khoảng 45 phút막히면 약 50분About 50 min total in traffic渋滞時は約50分拥堵时全程约50分钟Khi kẹt xe, cả chuyến khoảng 50 phút | - |
| 오전 8시대08:0008時台08时段08時段08:00 | 약 45분About 45 min約45分约45分钟Khoảng 45 phút막히면 약 50분About 50 min total in traffic渋滞時は約50分拥堵时全程约50分钟Khi kẹt xe, cả chuyến khoảng 50 phút | - |
| 오전 9시대09:0009時台09时段09時段09:00 | 약 45분About 45 min約45分约45分钟Khoảng 45 phút | - |
| 오전 10시대10:0010時台10时段10時段10:00 | 약 45분About 45 min約45分约45分钟Khoảng 45 phút | - |
| 오전 11시대11:0011時台11时段11時段11:00 | 약 45분About 45 min約45分约45分钟Khoảng 45 phút | - |
| 낮 12시대12:0012時台12时段12時段12:00 | 약 40분About 40 min約40分约40分钟Khoảng 40 phút막히면 약 45분About 45 min total in traffic渋滞時は約45分拥堵时全程约45分钟Khi kẹt xe, cả chuyến khoảng 45 phút | - |
| 오후 1시대13:0013時台13时段13時段13:00 | 약 45분About 45 min約45分约45分钟Khoảng 45 phút | - |
| 오후 2시대14:0014時台14时段14時段14:00 | 약 50분About 50 min約50分约50分钟Khoảng 50 phút막히면 약 55분About 55 min total in traffic渋滞時は約55分拥堵时全程约55分钟Khi kẹt xe, cả chuyến khoảng 55 phút | - |
| 오후 3시대15:0015時台15时段15時段15:00 | 약 50분About 50 min約50分约50分钟Khoảng 50 phút막히면 약 55분About 55 min total in traffic渋滞時は約55分拥堵时全程约55分钟Khi kẹt xe, cả chuyến khoảng 55 phút | - |
| 오후 4시대16:0016時台16时段16時段16:00 | 약 55분About 55 min約55分约55分钟Khoảng 55 phút막히면 약 65분About 65 min total in traffic渋滞時は約65分拥堵时全程约65分钟Khi kẹt xe, cả chuyến khoảng 65 phút | - |
| 오후 5시대17:0017時台17时段17時段17:00 | 약 65분About 65 min約65分约65分钟Khoảng 65 phút막히면 약 70분About 70 min total in traffic渋滞時は約70分拥堵时全程约70分钟Khi kẹt xe, cả chuyến khoảng 70 phút | - |
| 오후 6시대18:0018時台18时段18時段18:00 | 약 65분About 65 min約65分约65分钟Khoảng 65 phút막히면 약 70분About 70 min total in traffic渋滞時は約70分拥堵时全程约70分钟Khi kẹt xe, cả chuyến khoảng 70 phút | - |
| 오후 7시대19:0019時台19时段19時段19:00 | 약 55분About 55 min約55分约55分钟Khoảng 55 phút막히면 약 60분About 60 min total in traffic渋滞時は約60分拥堵时全程约60分钟Khi kẹt xe, cả chuyến khoảng 60 phút | - |
| 오후 8시대20:0020時台20时段20時段20:00 | 약 50분About 50 min約50分约50分钟Khoảng 50 phút막히면 약 55분About 55 min total in traffic渋滞時は約55分拥堵时全程约55分钟Khi kẹt xe, cả chuyến khoảng 55 phút | - |
| 출발 시간대Departure Hour出発時間帯出发时段出發時段Khung giờ khởi hành | T1 보통 (막힐 때)T1 Normal (Traffic)T1 通常(渋滞時)T1 通常(堵车时)T1 通常(堵車時)T1 bình thường (khi kẹt xe) | T2 보통 (막힐 때)T2 Normal (Traffic)T2 通常(渋滞時)T2 通常(堵车时)T2 通常(堵車時)T2 bình thường (khi kẹt xe) |
|---|---|---|
| 오전 5시대05:0005時台05时段05時段05:00 | 약 40분About 40 min約40分约40分钟Khoảng 40 phút막히면 약 45분About 45 min total in traffic渋滞時は約45分拥堵时全程约45分钟Khi kẹt xe, cả chuyến khoảng 45 phút | - |
| 오전 6시대06:0006時台06时段06時段06:00 | 약 45분About 45 min約45分约45分钟Khoảng 45 phút | - |
| 오전 7시대07:0007時台07时段07時段07:00 | 약 45분About 45 min約45分约45分钟Khoảng 45 phút | - |
| 오전 8시대08:0008時台08时段08時段08:00 | 약 45분About 45 min約45分约45分钟Khoảng 45 phút막히면 약 50분About 50 min total in traffic渋滞時は約50分拥堵时全程约50分钟Khi kẹt xe, cả chuyến khoảng 50 phút | - |
| 오전 9시대09:0009時台09时段09時段09:00 | 약 50분About 50 min約50分约50分钟Khoảng 50 phút | - |
| 오전 10시대10:0010時台10时段10時段10:00 | 약 50분About 50 min約50分约50分钟Khoảng 50 phút막히면 약 55분About 55 min total in traffic渋滞時は約55分拥堵时全程约55分钟Khi kẹt xe, cả chuyến khoảng 55 phút | - |
| 오전 11시대11:0011時台11时段11時段11:00 | 약 50분About 50 min約50分约50分钟Khoảng 50 phút막히면 약 60분About 60 min total in traffic渋滞時は約60分拥堵时全程约60分钟Khi kẹt xe, cả chuyến khoảng 60 phút | - |
| 낮 12시대12:0012時台12时段12時段12:00 | 약 50분About 50 min約50分约50分钟Khoảng 50 phút막히면 약 55분About 55 min total in traffic渋滞時は約55分拥堵时全程约55分钟Khi kẹt xe, cả chuyến khoảng 55 phút | - |
| 오후 1시대13:0013時台13时段13時段13:00 | 약 55분About 55 min約55分约55分钟Khoảng 55 phút막히면 약 60분About 60 min total in traffic渋滞時は約60分拥堵时全程约60分钟Khi kẹt xe, cả chuyến khoảng 60 phút | - |
| 오후 2시대14:0014時台14时段14時段14:00 | 약 55분About 55 min約55分约55分钟Khoảng 55 phút막히면 약 65분About 65 min total in traffic渋滞時は約65分拥堵时全程约65分钟Khi kẹt xe, cả chuyến khoảng 65 phút | - |
| 오후 3시대15:0015時台15时段15時段15:00 | 약 55분About 55 min約55分约55分钟Khoảng 55 phút막히면 약 60분About 60 min total in traffic渋滞時は約60分拥堵时全程约60分钟Khi kẹt xe, cả chuyến khoảng 60 phút | - |
| 오후 4시대16:0016時台16时段16時段16:00 | 약 60분About 60 min約60分约60分钟Khoảng 60 phút막히면 약 65분About 65 min total in traffic渋滞時は約65分拥堵时全程约65分钟Khi kẹt xe, cả chuyến khoảng 65 phút | - |
| 오후 5시대17:0017時台17时段17時段17:00 | 약 55분About 55 min約55分约55分钟Khoảng 55 phút막히면 약 65분About 65 min total in traffic渋滞時は約65分拥堵时全程约65分钟Khi kẹt xe, cả chuyến khoảng 65 phút | - |
| 오후 6시대18:0018時台18时段18時段18:00 | 약 50분About 50 min約50分约50分钟Khoảng 50 phút막히면 약 55분About 55 min total in traffic渋滞時は約55分拥堵时全程约55分钟Khi kẹt xe, cả chuyến khoảng 55 phút | - |
| 오후 7시대19:0019時台19时段19時段19:00 | 약 50분About 50 min約50分约50分钟Khoảng 50 phút막히면 약 55분About 55 min total in traffic渋滞時は約55分拥堵时全程约55分钟Khi kẹt xe, cả chuyến khoảng 55 phút | - |
| 오후 8시대20:0020時台20时段20時段20:00 | 약 50분About 50 min約50分约50分钟Khoảng 50 phút막히면 약 55분About 55 min total in traffic渋滞時は約55分拥堵时全程约55分钟Khi kẹt xe, cả chuyến khoảng 55 phút | - |
| 출발 시간대Departure Hour出発時間帯出发时段出發時段Khung giờ khởi hành | T1 보통 (막힐 때)T1 Normal (Traffic)T1 通常(渋滞時)T1 通常(堵车时)T1 通常(堵車時)T1 bình thường (khi kẹt xe) | T2 보통 (막힐 때)T2 Normal (Traffic)T2 通常(渋滞時)T2 通常(堵车时)T2 通常(堵車時)T2 bình thường (khi kẹt xe) |
|---|---|---|
| 오전 5시대05:0005時台05时段05時段05:00 | 약 40분About 40 min約40分约40分钟Khoảng 40 phút막히면 약 45분About 45 min total in traffic渋滞時は約45分拥堵时全程约45分钟Khi kẹt xe, cả chuyến khoảng 45 phút | - |
| 오전 6시대06:0006時台06时段06時段06:00 | 약 40분About 40 min約40分约40分钟Khoảng 40 phút막히면 약 45분About 45 min total in traffic渋滞時は約45分拥堵时全程约45分钟Khi kẹt xe, cả chuyến khoảng 45 phút | - |
| 오전 7시대07:0007時台07时段07時段07:00 | 약 40분About 40 min約40分约40分钟Khoảng 40 phút막히면 약 45분About 45 min total in traffic渋滞時は約45分拥堵时全程约45分钟Khi kẹt xe, cả chuyến khoảng 45 phút | - |
| 오전 8시대08:0008時台08时段08時段08:00 | 약 40분About 40 min約40分约40分钟Khoảng 40 phút막히면 약 45분About 45 min total in traffic渋滞時は約45分拥堵时全程约45分钟Khi kẹt xe, cả chuyến khoảng 45 phút | - |
| 오전 9시대09:0009時台09时段09時段09:00 | 약 40분About 40 min約40分约40分钟Khoảng 40 phút막히면 약 45분About 45 min total in traffic渋滞時は約45分拥堵时全程约45分钟Khi kẹt xe, cả chuyến khoảng 45 phút | - |
| 오전 10시대10:0010時台10时段10時段10:00 | 약 45분About 45 min約45分约45分钟Khoảng 45 phút막히면 약 50분About 50 min total in traffic渋滞時は約50分拥堵时全程约50分钟Khi kẹt xe, cả chuyến khoảng 50 phút | - |
| 오전 11시대11:0011時台11时段11時段11:00 | 약 50분About 50 min約50分约50分钟Khoảng 50 phút막히면 약 55분About 55 min total in traffic渋滞時は約55分拥堵时全程约55分钟Khi kẹt xe, cả chuyến khoảng 55 phút | - |
| 낮 12시대12:0012時台12时段12時段12:00 | 약 50분About 50 min約50分约50分钟Khoảng 50 phút막히면 약 55분About 55 min total in traffic渋滞時は約55分拥堵时全程约55分钟Khi kẹt xe, cả chuyến khoảng 55 phút | - |
| 오후 1시대13:0013時台13时段13時段13:00 | 약 50분About 50 min約50分约50分钟Khoảng 50 phút막히면 약 60분About 60 min total in traffic渋滞時は約60分拥堵时全程约60分钟Khi kẹt xe, cả chuyến khoảng 60 phút | - |
| 오후 2시대14:0014時台14时段14時段14:00 | 약 55분About 55 min約55分约55分钟Khoảng 55 phút막히면 약 60분About 60 min total in traffic渋滞時は約60分拥堵时全程约60分钟Khi kẹt xe, cả chuyến khoảng 60 phút | - |
| 오후 3시대15:0015時台15时段15時段15:00 | 약 55분About 55 min約55分约55分钟Khoảng 55 phút막히면 약 60분About 60 min total in traffic渋滞時は約60分拥堵时全程约60分钟Khi kẹt xe, cả chuyến khoảng 60 phút | - |
| 오후 4시대16:0016時台16时段16時段16:00 | 약 55분About 55 min約55分约55分钟Khoảng 55 phút막히면 약 60분About 60 min total in traffic渋滞時は約60分拥堵时全程约60分钟Khi kẹt xe, cả chuyến khoảng 60 phút | - |
| 오후 5시대17:0017時台17时段17時段17:00 | 약 55분About 55 min約55分约55分钟Khoảng 55 phút | - |
| 오후 6시대18:0018時台18时段18時段18:00 | 약 45분About 45 min約45分约45分钟Khoảng 45 phút막히면 약 50분About 50 min total in traffic渋滞時は約50分拥堵时全程约50分钟Khi kẹt xe, cả chuyến khoảng 50 phút | - |
| 오후 7시대19:0019時台19时段19時段19:00 | 약 45분About 45 min約45分约45分钟Khoảng 45 phút | - |
| 오후 8시대20:0020時台20时段20時段20:00 | 약 45분About 45 min約45分约45分钟Khoảng 45 phút막히면 약 50분About 50 min total in traffic渋滞時は約50分拥堵时全程约50分钟Khi kẹt xe, cả chuyến khoảng 50 phút | - |
공항에서 돌아올 때 타는 곳Boarding at the airport for your return空港から帰るときの乗り場从机场返回时的乘车站台Điểm đón xe ở sân bay khi trở về
공항에서 돌아올 때 타는 곳Boarding at the airport for your return空港から帰るときの乗り場从机场返回时的乘车站台Điểm đón xe ở sân bay khi trở về
공항에서 돌아올 때 타는 곳Boarding at the airport for your return空港から帰るときの乗り場从机场返回时的乘车站台Điểm đón xe ở sân bay khi trở về
공식 출처Official sources公式出典官方来源官方來源Nguồn chính thức
이 정류장의 통과 시각은 페이지 아래 공식 출처에서 정류장을 선택해 확인하세요. 노선 기점의 첫차·막차를 이곳의 출발 시각으로 보지 마세요.Select this stop on the operator link under Official sources to check its timetable. First and last departures at the route origin are not departure times for this stop.下記の運行会社ページでこのバス停を選び、時刻表をご確認ください。始発地の始発・最終時刻は、このバス停の出発時刻ではありません。请在下方运营公司页面选择本站查看时刻表。路线起点的首班和末班时间并非本站的发车时间。請在下方營運公司頁面選擇本站檢視時刻表。路線起點的首班和末班時間並非本站的發車時間。Hãy chọn điểm dừng này trên trang của nhà xe bên dưới để xem lịch trình. Giờ chuyến đầu và cuối tại điểm đầu tuyến không phải giờ khởi hành ở điểm dừng này.
- 6015 공항방면 정류장 상세 (공항리무진)6015 airport-bound stop details (Airport Limousine)6015 空港行きバス停の詳細 (空港リムジン)6015 开往机场的车站详情 (Airport Limousine)6015 開往機場的站牌詳情 (Airport Limousine)6015 chi tiết điểm dừng hướng sân bay (Airport Limousine) ↗
- TOPIS 정류소현황(2023.12.12 노선자료기준현황)TOPIS stop status (route data as of 2023-12-12)TOPISバス停情報(2023年12月12日時点の路線データ)TOPIS车站信息(截至2023年12月12日的路线数据)TOPIS站牌資訊(截至2023年12月12日的路線資料)Thông tin điểm dừng TOPIS (dữ liệu tuyến ngày 2023-12-12) ↗
확인일Checked確認日核对日期核對日期Ngày kiểm tra 2026-11-16