Tất cả các tuyến xe buýt sân bay Incheon
Mở rộng một khu vực để chọn tuyến ở Seoul, Gyeonggi, Incheon, Gangwon, Chungcheong, Jeolla hoặc Gyeongsang.
시각은 정류장 통과 시각이 아닌 시내 출발 기준입니다. 공항 출발만 확인된 노선은 별도로 표시합니다. T1·T2는 공항에서 타는 승차홈입니다. Giờ khởi hành là giờ xuất phát từ thành phố, không phải thời gian xe đi qua từng điểm dừng. Giờ khởi hành từ sân bay chỉ được ghi chú khi có sẵn thông tin này. T1 và T2 hiển thị vị trí cổng đón xe tại sân bay. 時刻は各バス停の通過時刻ではなく、市内発の時刻です。空港発の時刻のみ確認できる路線はその旨を表示します。T1・T2は空港の乗り場です。 时刻为市区出发时间,而非各站点通过时刻。仅确认机场出发的路线将单独标注。T1·T2为机场乘车点。
조건에 맞는 노선이 없어요. Không có tuyến nào khớp với các bộ lọc này. 条件に合う路線がありません。 未找到符合条件的路线。
Seoul · 37
| 노선Tuyến đường路線路线 | 시내 종점Đầu tuyến trong thành phố市内側の終点市区终点 | 시내 출발 첫차–막차Chuyến đầu–cuối từ thành phố市内発の始発・最終市区出发 首班–末班 | T1 | T2 | 요금Giá vé運賃票价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 동대문Dongdaemun東大門 | 04:30–19:50 | 1F : 5B-4 | B1F : 29 | ₩17,000 | |
| 청량리역Ga Cheongnyangni清凉里駅 | 04:12–20:20 | 1F : 6A-1 | B1F : 30 | ₩17,000 | |
| 대림역Ga Daerim大林駅 | 04:20–20:00 | 1F : 6A-3 | B1F : 24 | ₩16,000 | |
| 가산디지털단지역Ga Gasan Digital Complex加山デジタル団地駅 | 04:30–20:10 | 1F : 6B-1 | B1F : 26 | ₩17,000 | |
| 서울시청(서울신문사)Tòa thị chính Seoul (Seoul Shinmun)ソウル市庁(ソウル新聞社) | 04:30–20:00 | 1F : 5B-3 | B1F : 28 | ₩17,000 | |
| 잠실새내역Jamsilsaenae Station蚕室セネ駅 | 04:00–20:30 | 1F : 4B | B1F : 14 | ₩17,000 | |
| 국회의사당.글래드호텔Quốc hội (Khách sạn Glad)国会議事堂(グラッドホテル) | 04:30–20:00 | 1F : 6B-2 | B1F : 27 | ₩17,000 | |
| 해군호텔Khách sạn Navy海軍ホテル | 04:20–20:00 | 1F : 6B-3 | B1F : 27 | ₩17,000 | |
| 가락1동주민센터Trung tâm dịch vụ cộng đồng Garak 1-dong可楽1洞住民センター | 03:55–20:10 | 1F : 4A | B1F : 15 | ₩17,000 | |
| 왕십리역Ga Wangsimni往十里駅 | 04:10–20:30 | 1F : 5B-1 | B1F : 32 | ₩17,000 | |
| 월계동대우아파트Chung cư Daewoo Wolgye-dong月渓洞大宇アパート | 04:10–20:10 | 1F : 5B-3 | B1F : 31 | ₩17,000 | |
| 구파발역Ga Gupabal旧把撥駅 | 04:30–20:00 | 1F : 6A-1 | B1F : 30 | ₩17,000 | |
| 홈플러스면목점Homeplus Myeonmokホームプラス面牧店 | 04:25–20:10 | 1F : 6A-2 | B1F : 25 | ₩17,000 | |
| 광명종합터미널Bến xe Gwangmyeong光明総合ターミナル | 04:25–20:00 | 1F : 6A-4 | B1F : 24 | ₩16,000 | |
| 명동Myeongdong明洞 | 04:24–19:40 | 1F : 5B-2 | B1F : 28 | ₩17,000 | |
| 서울교대Đại học Sư phạm Seoulソウル教育大学 | 04:35–20:00 | 1F : 6B-2 | B1F : 27 | ₩17,000 | |
| 서울대호암교수회관Nhà khách Hoam (Đại học Quốc gia Seoul)ソウル大学湖巖教授会館 | 04:30–20:00 | 1F : 6B | B1F : 26 | ₩17,000 | |
| 신도림역Ga Sindorim新道林駅 | 04:20–19:30 | 1F : 5B-1 | B1F : 32 | ₩17,000 | |
| 내방역Ga Naebang内方駅 | 04:20–20:00 | 1F : 6B-3 | B1F : 27 | ₩17,000 | |
| 역삼역Ga Yeoksam駅三駅 | 04:00–20:10 | 1F : 4B | B1F : 16 | ₩17,000 | |
| 망우역Ga Mangu忘憂駅 | 04:20–20:00 | 1F : 7A-2 | B1F : 22 | ₩18,000 | |
| 의릉입구Lối vào Uireung懿陵入口 | 04:20–18:30 | 1F : 7A-2 | B1F : 22 | ₩18,000 | |
| 도봉등기소Dobong Registry Office道峰登記所 | 04:20–19:50 | 1F : 7A-1 | B1F : 22 | ₩18,000 | |
| 도심공항Nhà ga sân bay thành phố (Samseong)都心空港ターミナル | 04:10–21:00 | 1F : 7A-3 | B1F : 21 | ₩18,000 | |
| 개포4·5단지Gaepo Apartments 4 and 5開浦4・5団地 | 04:30–15:20 | 1F : 7A | B1F : 21 | ₩18,000 | |
| 황산Hwangsan (Hanam)黄山(河南) | 04:00–19:35 | 1F : 4B | B1F : 14 | ₩17,000 | |
| 강일리버10단지Gangil River Park Complex 10江一リバーパーク10団地 | 04:05–19:40 | 1F : 4A | B1F : 16 | ₩17,000 | |
| 강남우체국Bưu điện Gangnam江南郵便局 | 05:00–16:30 | 1F : 4A | B1F : 15 | ₩17,000 | |
| 마천역.송파파크센트럴Ga Macheon (Songpa Park Central)馬川駅(松坡パークセントラル) | 04:00–17:20 | 1F : 4B | B1F : 15 | ₩17,000 | |
| 서울가든호텔Khách sạn Seoul Gardenソウルガーデンホテル | 04:05–18:15 | 1F : 3B | B1F : 18 | ₩18,000 | |
| 앰배서더호텔Khách sạn The Ambassador Seoulアンバサダーソウル | 04:00–19:15 | 1F : 3B | B1F : 18 | ₩18,000 | |
| 임피리얼팰리스호텔Khách sạn Imperial Palace Seoulインペリアルパレスホテル | 04:00–18:38 | 1F : 3B | B1F : 19 | ₩18,000 | |
| 워커힐호텔Khách sạn Walkerhillウォーカーヒルホテル | 04:05–18:50 | 1F : 4A | B1F : 19 | ₩18,000 | |
| 강남고속버스터미널Bến xe buýt cao tốc Gangnam江南高速バスターミナル | 23:20–03:30 | 1F : 6A | B1F : 28 | ₩17,000 | |
| 청량리역Ga Cheongnyangni清凉里駅 | 22:20–03:20 | 1F : 6A | B1F : 30 | ₩17,000 | |
| DDPDDPDDP | 23:00–02:55 | 1F : 3B | B1F : 18 | ₩18,000 | |
| 광나루역Ga Gwangnaru広ナル駅 | 22:20–03:15 | 1F : 3B | B1F : 19 | ₩18,000 |
Gyeonggi · 49
| 노선Tuyến đường路線路线 | 시내 종점Đầu tuyến trong thành phố市内側の終点市区终点 | 시내 출발 첫차–막차Chuyến đầu–cuối từ thành phố市内発の始発・最終市区出发 首班–末班 | T1 | T2 | 요금Giá vé運賃票价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 성사고등학교Trường THPT Seongsa星沙高校 | 04:00–20:20 | 1F : 9B | B1F : 42 | ₩9,800 | |
| 대화동Daehwa-dong大化洞 | 04:15–21:45 | 1F : 9B | B1F : 35 | ₩9,000 | |
| 동수원공항버스정류장Bến xe buýt sân bay Dongsuwon (Hotel Castle)東水原空港バスターミナル(ホテルキャッスル) | 05:30–20:30 | 1F : 8A | B1F : 36 | ₩16,400 | |
| 영통역8번출구.더마레보호텔(공항버스)Ga Yeongtong Cửa ra 8 · The Marevo Hotel (Xe buýt sân bay)霊通駅 8番出口 | 04:45–20:20 | 1F : 8A | B1F : 36 | ₩16,400 | |
| 영통역8번출구.더마레보호텔(공항버스)Ga Yeongtong Cửa ra 8 · The Marevo Hotel (Xe buýt sân bay)霊通駅 8番出口 | 05:00–17:40 | 1F : 8A | B1F : 36 | ₩16,400 | |
| 군포.산본(공항버스)Gunpo · Sanbon (Xe buýt sân bay)軍浦・山本(空港バス) | 05:00–20:45 | 1F : 8A | B1F : 37 | ₩15,300 | |
| 군포.산본(공항버스)Gunpo · Sanbon (Xe buýt sân bay)軍浦・山本(空港バス) | 04:45–19:20 | 1F : 8A | B1F : 37 | ₩15,300 | |
| 군포.산본(공항버스)Gunpo · Sanbon (Xe buýt sân bay)軍浦・山本(空港バス) | 04:10–15:50 | 1F : 8A | B1F : 37 | ₩15,300 | |
| 쌍용스윗닷홈.우성.건영아파트Chung cư Ssangyong Sweet.Home (Deokso)双龍スウィートホームアパート | 04:30–18:00 | 1F : 8B | B1F : 44 | ₩15,400 | |
| 판교풍경채7단지Khu căn hộ Pangyo Punggyeongchae 7板橋風景彩7団地 | 04:30–20:00 | 1F : 9A | B1F : 39 | ₩14,100 | |
| 을지대학교Đại học Eulji乙支大学 | 04:10–19:20 | 1F : 9A | B1F : 39 | ₩14,100 | |
| 단국대학교.죽전야외음악당.성현마을2단지ĐH Dankook · Phòng hòa nhạc ngoài trời Jukjeon · Khu dân cư Seonghyeon 2檀国大学・竹田野外音楽堂・城賢マウル2団地 | 04:45–15:00 | 1F : 9A | B1F : 39 | ₩13,700 | |
| 농수산물센터Trung tâm Nông sản & Thủy sản農水産物センター | 06:10–19:00 | 1F : 9A | B1F : 39 | ₩12,900 | |
| 감일역사공원Công viên Lịch sử Gamil監一歴史公園 | 04:30–14:00 | 1F : 8B | B1F : 44 | ₩15,100 | |
| 문산고속버스정류소Trạm xe buýt cao tốc Munsan汶山高速バス停留所 | 04:30–16:00 | 1F : 9B | B1F : 41 | ₩19,200 | |
| 안산터미널Bến xe buýt cao tốc Ansan安山バスターミナル | 04:30–20:30 | 1F : 8A | B1F : 38 | ₩9,700 | |
| 부천터미널소풍(시외.고속)Bến xe buýt Bucheon Sopung富川バスターミナル(ソプン) | 05:00–21:00 | 1F : 8A | B1F : 37 | ₩9,200 | |
| 연천공영버스터미널Bến xe buýt Yeoncheon漣川バスターミナル | 04:30–16:30 | 1F : 10B | B1F : 43 | ₩22,600 | |
| 낙양동공영차고지Bãi đỗ xe buýt công cộng Nagyang-dong楽陽洞公営車庫 | 04:10–21:00 | 1F : 10B | B1F : 43 | ₩13,500 | |
| 위시티3.4단지Khu đô thị We City 3 & 4ウィシティ3・4団地 | 04:20–21:20 | 1F : 9B | B1F : 42 | ₩9,700 | |
| 지축역Ga Jichuk紙杻駅 | 05:30–17:55 | 1F : 9B | B1F : 42 | ₩9,600 | |
| 동송터미널Bến xe Dongsong東松ターミナル | 04:30–16:00 | 1F : 10B | B1F : 43 | ₩29,500 | |
| 용인공용터미널Bến xe công cộng Yongin龍仁公用ターミナル | 04:15–17:55 | 1F : 7A | B1F : 40 | ₩16,400 | |
| 안중버스터미널(시외)Bến xe buýt Anjung安仲バスターミナル | 04:30–16:20 | 1F : 9A | B1F : 41 | ₩21,500 | |
| 이천종합터미널Bến xe Icheon利川総合ターミナル | 04:40–19:10 | 1F : 8B | B1F : 42 | ₩21,100~27,700 | |
| 안성종합버스터미널(시외버스)Bến xe buýt Anseong安城総合バスターミナル | 운수사 시간표 확인Xem lịch xe của hãng運行会社の時刻表を確認 | 1F : 9A | B1F : 41 | ₩20,700 | |
| 안성종합버스터미널(시외버스)Bến xe buýt Anseong安城総合バスターミナル | 06:50–17:30 | 1F : 9A | B1F : 41 | ₩20,700 | |
| 안중버스터미널(시외)Bến xe buýt Anjung安仲バスターミナル | 05:03–12:50 | 1F : 9A | B1F : 41 | ₩21,500 | |
| 호수자이.아이원Hosu Xi · I-One湖水Xi・アイワン | 04:00–19:00 | 1F : 8B | B1F : 38 | ₩18,300 | |
| 광주터미널Bến xe buýt Gwangju (Gyeonggi)京畿広州バスターミナル | 04:00–19:00 | 1F : 9A | B1F : 41 | ₩21,500 | |
| 원병원Bệnh viện Wonウォン病院 | 04:40–16:40 | 1F : 8B | B1F : 44 | ₩20,200 | |
| 내촌차고지Bãi đỗ xe Naechon内村車庫 | 04:30–19:00 | 1F : 8B | B1F : 44 | ₩19,800 | |
| 하남시시외버스정류장Trạm xe buýt liên tỉnh Hanam河南市外バス停 | 04:30–15:00 | 1F : 8B | B1F : 44 | ₩17,400 | |
| 용인공용터미널Bến xe công cộng Yongin龍仁公用ターミナル | 04:15–20:35 | 1F : 7A | B1F : 40 | ₩16,400 | |
| 평택시외버스터미널(시외)Bến xe liên tỉnh Pyeongtaek平沢市外バスターミナル | 04:20–19:50 | 1F : 9A | B1F : 41 | ₩18,400 | |
| 한국민속촌Làng dân tộc Hàn Quốc (Korean Folk Village)韓国民俗村 | 04:30–17:30 | 1F : 7A | B1F : 40 | ₩13,200 | |
| 김포 구터미널Bến xe cũ Gimpo金浦旧ターミナル | 04:15–20:00 | 1F : 9B | B1F : 44 | ₩7,000 | |
| 동수원공항버스정류장Bến xe buýt sân bay Dongsuwon (Hotel Castle)東水原空港バスターミナル(ホテルキャッスル) | 21:30–02:00 | 1F : 8A | B1F : 36 | ₩16,400 | |
| 을지대학교Đại học Eulji乙支大学 | 21:30–02:00 | 1F : 9A | B1F : 39 | ₩14,100 | |
| 금촌역Ga Geumchon金村駅 | 21:30–00:10 | 1F : 9B | B1F : 45 | ₩13,500 | |
| 안산터미널Bến xe buýt cao tốc Ansan安山バスターミナル | 22:10–02:10 | 1F : 8A | B1F : 38 | ₩9,700 | |
| 부천터미널소풍(시외.고속)Bến xe buýt Bucheon Sopung富川バスターミナル(ソプン) | 04:10–21:10 | 1F : 8A | B1F : 37 | ₩9,200 | |
| 낙양동공영차고지Bãi đỗ xe buýt công cộng Nagyang-dong楽陽洞公営車庫 | 22:00–02:00 | 1F : 10B | B1F : 43 | ₩13,000 | |
| 광주터미널Bến xe buýt Gwangju (Gyeonggi)京畿広州バスターミナル | 21:00–02:00 | 1F : 9A | B1F : 41 | ₩21,500 | |
| 원병원Bệnh viện Wonウォン病院 | 21:00–02:00 | 1F : 8B | B1F : 42 | ₩20,200 | |
| 내촌차고지Bãi đỗ xe Naechon内村車庫 | 21:30–02:00 | 1F : 8B | B1F : 44 | ₩19,800 | |
| 한국민속촌Làng dân tộc Hàn Quốc (Korean Folk Village)韓国民俗村 | 21:30–02:00 | 1F : 7A | B1F : 40 | ₩13,200 |
Suwon Yeongtong (via Sungkyunkwan Univ/Hwaseo)
2026-11-13 (KST)Incheon · 3
Xe buýt nội thành Incheon
2026-11-13 (KST)- Giá vé
- ₩2,600
T1Điểm lên xe
3F : 7G, 7, 2, 13, 2G, 13G1F : 2B, 13B
T2Điểm lên xe
Xem hướng dẫn chính thức
- Giá vé
- ₩2,600
T1Điểm lên xe
3F : 7G, 7, 2, 13, 2G, 13G1F : 2A, 13B
T2Điểm lên xe
3F : 3, 11
- Giá vé
- ₩2,600
T1Điểm lên xe
3F : 7G, 7, 2, 13, 2G, 13G1F : 2A, 13B
T2Điểm lên xe
Xem hướng dẫn chính thức
- Giá vé
- ₩2,600
T1Điểm lên xe
3F : 7G, 7, 13, 13G1F : 2B, 13B
T2Điểm lên xe
B1F : 83F : 3, 11, 11F : 6, 6, 2, 8, 3, 2, 1
- Giá vé
- ₩2,600
T1Điểm lên xe
3F : 7G, 7, 2, 13, 2G, 13G1F : 2A, 13B
T2Điểm lên xe
Xem hướng dẫn chính thức
- Giá vé
- ₩2,600
T1Điểm lên xe
Xem hướng dẫn chính thức
T2Điểm lên xe
B1F : 83F : 3, 11, 11F : 6, 6, 2, 8, 3, 2, 1
- Giá vé
- ₩2,600
T1Điểm lên xe
3F : 7G, 7, 2, 13, 2G, 13G1F : 2A, 13B
T2Điểm lên xe
B1F : 83F : 3, 11, 11F : 6, 6, 2, 8, 3, 2, 1
- Giá vé
- ₩2,600
T1Điểm lên xe
3F : 2, 13, 2G, 13G1F : 2B, 13B
T2Điểm lên xe
B1F : 83F : 3, 11, 11F : 6, 6, 2, 8, 3, 2, 1
- Giá vé
- ₩2,600
T1Điểm lên xe
3F : 2, 13, 2G, 13G1F : 2B, 13B
T2Điểm lên xe
B1F : 83F : 3, 11, 11F : 6, 6, 2, 8, 3, 2, 1
- Giá vé
- ₩2,600
T1Điểm lên xe
Xem hướng dẫn chính thức
T2Điểm lên xe
Xem hướng dẫn chính thức
Tuyến địa phương đảo Yeongjong
2026-11-13 (KST)- Giá vé
- ₩1,600
T1Điểm lên xe
3F : 6G, 14G1F : 13B
T2Điểm lên xe
Xem hướng dẫn chính thức
- Giá vé
- ₩1,600
T1Điểm lên xe
Xem hướng dẫn chính thức
T2Điểm lên xe
B1F : 83F : 3, 11, 11F : 6, 6, 2, 2, 1
- Giá vé
- ₩1,600
T1Điểm lên xe
3F : 6G, 6, 14, 14G
T2Điểm lên xe
Xem hướng dẫn chính thức
- Giá vé
- ₩1,600
T1Điểm lên xe
Xem hướng dẫn chính thức
T2Điểm lên xe
B1F : 83F : 3, 11, 1
- Giá vé
- ₩1,600
T1Điểm lên xe
Xem hướng dẫn chính thức
T2Điểm lên xe
B1F : 83F : 3, 11, 11F : 6, 6, 2, 2, 1
- Giá vé
- ₩1,600
T1Điểm lên xe
3F : 6G, 6, 14, 14G
T2Điểm lên xe
Xem hướng dẫn chính thức
Songdo International City (6777 / 6777-1)
2026-11-13 (KST)Gangwon · 7
Gangneung Intercity Terminal
2026-11-13 (KST)Chuncheon Intercity Terminal
2026-11-13 (KST)Samcheok Bus Terminal
2026-11-13 (KST)Wonju Intercity Terminal
2026-11-13 (KST)Sokcho Intercity Terminal
2026-11-13 (KST)Taebaek Intercity Terminal
2026-11-13 (KST)Jumunjin Intercity Terminal
2026-11-13 (KST)Chungcheong · 15
Cheongju Intercity Terminal
2026-11-13 (KST)Cheonan Bus Terminal
2026-11-13 (KST)Chungju Bus Terminal
2026-11-13 (KST)Taean Bus Terminal
2026-11-13 (KST)Asan Intercity Terminal
2026-11-13 (KST)Boryeong Bus Terminal
2026-11-13 (KST)Bến xe liên tỉnh Nonsan
2026-11-13 (KST)Jeungpyeong Intercity Terminal
2026-11-13 (KST)Sejong Complex & Yuseong Bus Stop
2026-11-13 (KST)Bến xe Daejeon Complex
2026-11-13 (KST)Jochiwon Terminal & Sintanjin Station
2026-11-13 (KST)Gyeryong Geumam Stop
2026-11-13 (KST)Bến xe liên tỉnh Buyeo
2026-11-13 (KST)Eumseong Bus Terminal
2026-11-13 (KST)Danyang Intercity Terminal
2026-11-13 (KST)Gyeongsang · 13
Andong Bus Terminal
2026-11-13 (KST)Changwon Bus Terminal
2026-11-13 (KST)Pohang Intercity Terminal
2026-11-13 (KST)Gohyeon Terminal (Geoje)
2026-11-13 (KST)Dongdaegu Transit Center
2026-11-13 (KST)Daegu North Terminal
2026-11-13 (KST)Haeundae Intercity Terminal
2026-11-13 (KST)Gyeongsan Intercity Stop
2026-11-13 (KST)Busan Seobu Terminal
2026-11-13 (KST)Jinju Gaeyang Bus Stop
2026-11-13 (KST)Ulsan Intercity Terminal
2026-11-13 (KST)Busan Central Terminal (Nopo)
2026-11-13 (KST)Gimhae Passenger Terminal
2026-11-12 (KST)- Giá vé
- Kiểm tra với đơn vị vận hành
T1Điểm lên xe
1F : 11A-2
T2Điểm lên xe
Xem hướng dẫn chính thức